Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
| Anni di riferimento | Tempi | Costi |
|---|---|---|
| 2028 | 2028 | 34.850.000,00 |
| 2027 | 2027 | 66.650.000,00 |
| 2026 | 2026 | 153.016.329,82 |
| 2026-2028 | 2026-2028 | 254.516.329,82 |
| 2026 | 2026 | 85,395,023.30 |
| 2025 | 2025 | 90,847,750.31 |
| 2024 | 2024 | 10,751,535.70 |
| 2024-2026 | 2024-2026 | 186,994,309.31 |
| 2025 | 2025 | 63,947,462.17 |
| 2024 | 2024 | 101,055,594.58 |
| 2023 | 2023 | 842,658.21 |
| 2023-2025 | 2023-2025 | 165,845,714.96 |
| 2024 | 2024 | 48.114.454,14 |
| 2023 | 2023 | 72.702.466,28 |
| 2022 | 2022 | 95.873.675,31 |
| 2022-2024 | 2022-2024 | 216.690.595,73 |
| 2021-2023 | 2021-2023 | 182.628.969,39 |
| 2023 | 2023 | 68.964.204,38 |
| 2022 | 2022 | 44.265.832,73 |
| 2021 | 2021 | 69.398.932,28 |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2026
Documenti trovati: 20