Il Comune di Trapani e' un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis e pertanto ha aggiornato la presente sottosezione allo schema previsto dalla delibera n. 495 del 25/09/2024 dell'ANAC.
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,69 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,14 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,93 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 34,77 € | 4288710611 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9,81 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 34,77 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.673,46 € | 6412670827 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 950.389,96 € | 4870080878 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 166,65 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 411,10 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 200,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.838,17 € | altro soggetto pubblico |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 € | 5257270826 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.472,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,99 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,30 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,93 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 20.558,29 € | 2757710831 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9,81 € | 4288710611 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,10 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,16 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,04 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,01 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,57 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,04 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 700,00 € | 2507650816 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 271,12 € | 2507650816 |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48.543,29 € | 2507650816 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 380,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.706,06 € | 97143430821 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,01 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,01 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,06 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,02 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,04 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,06 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,16 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,62 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1,13 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,14 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,01 € | 13756881002 |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 0,01 € | 13756881002 |
Ultimo aggiornamento: 23/07/2026
Documenti trovati: 13.548