Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| CooperatiGlobal Service Mobility | 318,08 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 15/09/2026 |
| CooperatiGlobal Service Mobility | 499,50 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 15/09/2026 |
| CooperatiGlobal Service Mobility | 3.052,50 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 15/09/2026 |
| ALAIMO ELENA | 3.500,00 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| ARCOBALENO SRL | 832,50 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 14/09/2026 |
| ARCOBALENO SRL | 397,60 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 14/09/2026 |
| ARCOBALENO SRL | 2.645,50 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 14/09/2026 |
| CIRILLO MARIANGELA | 1.156,68 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| CIRILLO MARIANGELA | 1.563,66 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| Coop. AMANTHEA | 74.999,80 € | 2026 | Distretto socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| Coop. AMANTHEA | 11.765,28 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| Coop. AMANTHEA | 347,40 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| Coop. AMANTHEA | 19.405,06 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| Coop. AMANTHEA | 8.065,44 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| Coop La Valle Verde | 398,52 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| Coop Prof.As.S | 3.544,32 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| FLAMMIA GIORGIA | 2.072,00 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| FLAMMIA GIORGIA | 2.212,00 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| FLAMMIA GIORGIA | 2.072,00 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| FLAMMIA GIORGIA | 2.212,00 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| I.S.A.S. ARMONIA ONLUS | 52.910,00 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 14/09/2026 |
| La Fenice | 3.381,36 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| La Fenice | 1.227,48 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 14/09/2026 |
| LITOTIPOGRAFIA ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO | 234,85 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 14/09/2026 |
| Litotipografia Galatioto | 231,80 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 14/09/2026 |
| [OMISSIS] | 15.239,50 € | 2026 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| MICELI MARIANGELA | 2.958,00 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| RALLO ANNA LISA | 2.856,80 € | 2026 | dss50 | Cricchio Marilena | 14/09/2026 |
| ROSSELLI ANNA RITA | 1.156,33 € | 2026 | DSS50 | Cricchio Marilena | 14/09/2026 |
| SCIETTA GIUSEPPINA | 2.362,63 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| TALLAMONA FRANCESCA | 3.877,02 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 14/09/2026 |
| TRIPI STEFANIA | 1.228,70 € | 2026 | DSS50 | Cricchio Marilena | 14/09/2026 |
| ATM S.p.a. Trapani | 8.070,00 € | 2026 | Pubblica Istruzione | Capizzi Rita | 10/09/2026 |
| ATM S.p.a. Trapani | 4.380,00 € | 2026 | Pubblica Istruzione | Capizzi Rita | 10/09/2026 |
| ATM S.p.a. Trapani | 300,00 € | 2025 | Pubblica Istruzione | Capizzi Rita | 10/09/2026 |
| ATM S.p.a. Trapani | 9.150,00 € | 2025 | Pubblica Istruzione | Capizzi Rita | 10/09/2026 |
| Coop La Valle Verde | 2.130,72 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 02/09/2026 |
| Casa di Riposo Sant' Alberto - Trapani | 12.866,12 € | 2026 | SERVIZI SOCIALI | BILLECI FRANCESCA | 01/09/2026 |
| BOSCO VALENTINA | 1.927,79 € | 2026 | DSS50 | CRICCHIO MARILENA | 31/08/2026 |
| Coop. AMANTHEA | 463,20 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
| Coop La Valle Verde | 1.065,36 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
| Coop La Valle Verde | 4.304,28 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
| Coop La Valle Verde | 1.084,86 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
| Coop La Valle Verde | 905,32 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
| COOP.NIDO D'ARGENTO | 7.450,08 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | MArilena Cricchio | 31/08/2026 |
| Ferro Girolamo Massimiliano | 2.365,98 € | 2026 | DSS50 | Cricchio Marilena | 31/08/2026 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2026 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50 | CRICCHIO MARILENA | 31/08/2026 |
| La Fenice | 5.361,96 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
| La Fenice | 370,56 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
| La VAlle Verde Nido D Argento | 34.392,60 € | 2026 | Distretto Socio Sanitario 50 | Marilena Cricchio | 31/08/2026 |
Ultimo aggiornamento: 15/09/2026
Documenti trovati: 3.539