| Numero Protocollo Richiesta | Data Protocollo Richiesta | Oggetto Richiesta | Tipo Accesso | Ufficio Competente | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 73385/2026 | 31/08/2026 | ACCESSO AGLI ATTI | ACCESSO CIVICO SEMPLICE | SERVIZIO TRIBUTARIO | |
| 68853/2026 | 11/08/2026 | ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SISTEMI VIDEO SORVEGLIANZA | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | POLIZIA MUNICIPALE | ACCOGLIMENTO |
| 50680/2026 | 11/06/2026 | RICHIESTA ACCESSO ATTI N.341 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 48255/2026 | 04/06/2026 | RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 – DATI AGGREGATI RELATIVI ALL’ANAGRAFE CANINA DEL COMUNE DI TRAPANI | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 47752/2026 | 03/06/2026 | AVV. ASSUNTA AIELLO// COMUNE DI TRAPANI - RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | POLIZIA MUNICIPALE | ACCOGLIMENTO |
| 45441/2026 | 25/05/2026 | AVV. ASSUNTA AIELLO - RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | TERZO SETTORE | |
| 43379/2026 | 18/05/2026 | ISTANZA DI ACCESSO CIVICO - RENDICONTO SPESE ELETTORALI CANDIDATO SINDACOTRANCHIDA GIACOMO - ELEZIONI COMUNALI 2023 | ACCESSO CIVICO SEMPLICE | STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | ACCOGLIMENTO |
| 39608/2026 | 06/05/2026 | ISTANZA DI ACCESSO CIVICO - ELENCO SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL’INFANZIA NEL TERRITORIO COMUNALE | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | PUBBLICA ISTRUZIONE | |
| 32118/2026 | 13/04/2026 | RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (C.D. FOIA) RISCONTRO DEL 29/03/2026 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 28807/2026 | 31/03/2026 | RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (C.D. FOIA) RISCONTRO DEL 19/03/2026 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 26203/2026 | 23/03/2026 | RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (C.D. FOIA) | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 23179/2026 | 12/03/2026 | AAAA | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | ABUSIVISMO EDILIZIO | ACCOGLIMENTO |
| 23109/2026 | 12/03/2026 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI | ACCESSO CIVICO SEMPLICE | SEGRETERIA GENERALE | |
| 22548/2026 | 11/03/2026 | RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DATI ANAGRAFI CI ED ELETTORALI | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICA - TOPONOMASTICA - PORTIERATO E CENTRALINO | |
| 18983/2026 | 02/03/2026 | ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI DETENUTI DA CODESTE AMMINISTRAZIONI IN MERITO AL RITROVAMENTO E ALLA GESTIONE DEI CORPI A SEGUITO DEL CICLONE HARRY - MEM.MED | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | POLIZIA MUNICIPALE | ACCOGLIMENTO |
| 18029/2026 | 26/02/2026 | RICHIESTA ACCESSO ATTI N. 341 (RELATIVA A DOCUMENTI AL CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO ANNO 2024 E 2025) | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 16521/2026 | 23/02/2026 | ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, C. 2, D.LGS. 33/2013 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE VELOCITA' | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | POLIZIA MUNICIPALE | ACCOGLIMENTO |
| 12811/2026 | 12/02/2026 | RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI DAT DEPOSITATE | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICA - TOPONOMASTICA - PORTIERATO E CENTRALINO | |
| 97971/2025 | 20/11/2025 | RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5, C. 1 E 2, D.LGS. N. 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 97/2016, RELATIVO AI CONTROLLI PERIODICI SVOLTI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACCOGLIMENTO |
| 78730/2025 | 22/09/2025 | ELECO BENEFICIARI E ORE ASACOM | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACCOGLIMENTO |
| 70765/2025 | 25/08/2025 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO- SITUAZIONE POZZI E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ACCOGLIMENTO |
| 70034/2025 | 19/08/2025 | CREDITI DEBITI/UTENZE SOCIETA' VERSO IL COMUNE | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SERVIZI FINANZIARI | |
| 30547/2025 | 07/04/2025 | RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ESPOSTI/SANZIONI ANNO 2024 IN MATERIA AMBIENTALE) | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SERVIZI PER L'AMBIENTE IGIENE E SANITA' | ACCOGLIMENTO |
| 20672/2025 | 10/03/2025 | ASILI NIDO: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACCOGLIMENTO |
| 97090/2024 | 21/11/2024 | RENDICONTAZIONE SPESE VETERINARIA E INFO ADOZIONI ANIMALI | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SEGRETERIA GENERALE | ACCOGLIMENTO |
| 93733/2024 | 12/11/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | SEGRETERIA GENERALE | |
| 90779/2024 | 04/11/2024 | RENDICONTAZIONE SPESE VETERINARIA E INFO ADOZIONI ANIMALI | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SEGRETERIA GENERALE | ACCOGLIMENTO |
| 78530/2024 | 26/09/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | |
| 72065/2024 | 05/09/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | |
| 71296/2024 | 04/09/2024 | GESTIONE E REIMMISSIONE ANIMALI CON PARTICOLARE NECESSITA' | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | QUINTO SETTORE | ACCOGLIMENTO |
| 68954/2024 | 23/08/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | POLIZIA MUNICIPALE | |
| 68881/2024 | 23/08/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | |
| 67915/2024 | 19/08/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | |
| 65527/2024 | 06/08/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | |
| 65316/2024 | 05/08/2024 | INVIO FOIA ISTANZA ACCESSO CIVICO NELL'INTERESSE DI OIPA ITALIA ODV | ACCESSO CIVICO SEMPLICE | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 62500/2024 | 24/07/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | SERVIZI FINANZIARI | |
| 62497/2024 | 24/07/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | SEGRETERIA GENERALE | |
| 56945/2024 | 04/07/2024 | ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI ANNI 2018-2024 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | ACCOGLIMENTO |
| 50700/2024 | 12/06/2024 | INDAGINE CIVICA SUGLI ASILI NIDO COMUNALI | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | QUARTO SETTORE | ACCOGLIMENTO |
| 42518/2024 | 16/05/2024 | ISTANZA ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO | ACCOGLIMENTO |
| 18084/2024 | 26/02/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | SEGRETERIA GENERALE | |
| 14668/2024 | 15/02/2024 | SPESA IN SERVIZI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SEGRETERIA GENERALE | ACCOGLIMENTO |
| 13958/2024 | 13/02/2024 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | SEGRETERIA GENERALE | |
| 63013/2023 | 08/08/2023 | ELENCO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 33/2013 | ACCESSO CIVICO SEMPLICE | SEGRETERIA GENERALE | ACCOGLIMENTO |
| 60852/2023 | 27/07/2023 | DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | SPORT - POLITICHE GIOVANILI | ACCOGLIMENTO |
| 50183/2023 | 19/06/2023 | ISTANZA ACCESSO CIVICO ARTICOLAZIONE UFFICI- DIRIGENTI | ACCESSO CIVICO SEMPLICE | SEGRETERIA GENERALE | ACCOGLIMENTO |
| 50145/2023 | 19/06/2023 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | |
| 17107/2023 | 27/02/2023 | ISTANZA RICHIESTA ACCESSO ATTI URBANISTICI | ACCESSO DOCUMENTALE | TERZO SETTORE | |
| 5968/2023 | 23/01/2023 | ACCESSO CIVICO | ACCESSO DOCUMENTALE | LAVORI PUBBLICI | |
| 52056/2022 | 23/06/2022 | RICHIESTA COPIA VERBALE COMMISSIONE MENSA DEL 06/05/2022 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | QUARTO SETTORE | ACCOGLIMENTO |
Documenti trovati: 72